Stazione appaltante | Osservatorio Etneo | ||
Procedura | Aperta |
Criterio | Qualità prezzo |
Oggetto | Forniture Procedura aperta divisa in lotti, in modalità telematica, per l’affidamento della fornitura di strumentazione tecnico scientifica per laboratori analitici. | ||
CIG | CUP | D57E19000020007 |
|
Totale appalto | € 1.238.612,96 | ||
Data pubblicazione | 30/07/2020 | Termine richieste chiarimenti | Venerdi - 04 Settembre 2020 - 18:00 |
Scadenza presentazione offerte | Giovedi - 17 Settembre 2020 - 18:00 | Apertura delle offerte | Lunedi - 21 Settembre 2020 - 10:00 |
Categorie merceologiche |
|
||
Descrizione | Procedura aperta divisa in lotti, in modalità telematica, per l’affidamento della fornitura di strumentazione tecnico scientifica per laboratori analitici. | ||
Struttura proponente | Amministrazione Centrale | ||
Responsabile del servizio | Giovanni Torre | Responsabile del procedimento | Pappalardo Lucia |
Allegati |
Oggetto | Sorgente di raggi X policromatica microfocus ad alta precisione associata ad una cella per esperimenti ad alta T e P in situ e corredata di software per la ricostruzione ed analisi quantitative di mappe digitali tridimensionali |
CIG | 8381059CAB |
Totale lotto | € 174.426,35 |
Importo aggiudicazione | € 174.008,00 |
Durata | 90 Giorni |
Descrizione | Sorgente di raggi X policromatica microfocus ad alta precisione associata ad una cella per esperimenti ad alta T e P in situ e corredata di software per la ricostruzione ed analisi quantitative di mappe digitali tridimensionali. |
Categorie merceologiche |
38947 - Microanalizzatori di raggi X |
Ulteriori informazioni |
00721920155 | CARL ZEISS S.P.A. CON SOCIO UNICO - |
00721920155 | CARL ZEISS S.P.A. CON SOCIO UNICO - |
Importo liquidato | 0,00 |
Oggetto | Spettrometro di massa IRMS a ionizzazione termica ( Thermal Ionization Isotope Ratio Mass Spectrometer) |
CIG | 838106841B |
Totale lotto | € 502.047,66 |
Importo aggiudicazione | € 501.797,00 |
Durata | 90 Giorni |
Descrizione | Spettrometro di massa IRMS a ionizzazione termica ( Thermal Ionization Isotope Ratio Mass Spectrometer) |
Categorie merceologiche |
38433 - Spettrometri |
Ulteriori informazioni |
07817950152 | THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. - |
07817950152 | THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. - |
Importo liquidato | 0,00 |
Oggetto | Microscopio Elettronico a Scansione, microanalisi EDS (SEM-EDS) ed accessori, |
CIG | 8381078C59 |
Totale lotto | € 249.393,75 |
Importo aggiudicazione | € 248.995,00 |
Durata | 90 Giorni |
Descrizione | Microscopio Elettronico a Scansione, microanalisi EDS (SEM-EDS) ed accessori, |
Categorie merceologiche |
385111 - Microscopi elettronici a scansione |
Ulteriori informazioni |
00721920155 | CARL ZEISS S.P.A. CON SOCIO UNICO - |
00721920155 | CARL ZEISS S.P.A. CON SOCIO UNICO - |
Importo liquidato | 0,00 |
Oggetto | Sistema analitico composto dalle seguenti due unità: Spettrometro di massa e banco ottico con doppia sorgente IR. |
CIG | 8381085223 |
Totale lotto | € 312.745,20 |
Importo aggiudicazione | € 312.589,00 |
Durata | 90 Giorni |
Descrizione | Sistema analitico composto dalle seguenti due unità: Spettrometro di massa e banco ottico con doppia sorgente IR. |
Categorie merceologiche |
38433 - Spettrometri |
Ulteriori informazioni |
07817950152 | THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. - |
07817950152 | THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. - |
Importo liquidato | 0,00 |
Nome | Ruolo | CV |
---|---|---|
Nazzari Manuela | Presidente |
![]() |
D'Antonio Massimo | Componente |
![]() |
Mormone Angela | Componente |
![]() |
Lanzafame Gabriele Natale | Componente |
![]() |
Avino Rosario | componente |
![]() |
Rappa Alberto | Segretario verbalizzante |